Tarifs groupes socio-culturels
Tarifs 2023
Les groupes socio-culturels ou Pasar bénéficient de 5% de réduction sur les tarifs ci-dessous
Confort Plus (Durlet) | |||
Chambre single | 76,10 | ||
Chambre 2 personnes | 97,90 | ||
Chambre 3 à 4 personnes | 108,70 | ||
Chambre 5 à 6 personnes | 119,60 | | |
Confort | |||
Chambre single | 67,40 | ||
Chambre 1 ou 2 adultes + 1 ou 2 enfants | 89,60 | ||
Budget dortoirs | |||
Chambre par personne | 22,00 | ||
Repas | |||
Àpd 13 ans (€/personne) | 7-12 ans (€/personne) | 0-6 ans (€/personne) | |
Petit déjeuner | 11,00 €/personne | 8,30 | Gratuit |
Repas de midi | 17,70 €/personne | 14,40 | Gratuit |
Repas du soir | 23,20 €/personne | 14,40 | Gratuit |
* Inclus : literie, essuies et activités de Massembre. Seules les activités accrobranche, chasse au trésor et balade à dos d'âne sont payantes.
* Non inclus : boissons en dehors de la carafe d'eau à table. Il y a moyen de les commander sur place moyennant un supplément.
*La réductions pour les tarifs socio-culturels ne sont pas d'application sur les extras (p.ex. menu 3 services, bbq, cuisine autonome, activités payantes).
Les réductions pour les groupes socio-culturels ne sont pas d'application sur les séjours ci-dessous
Nuit insolite en cabane * | |||
Prix par cabane/nuit (€) | |||
Nuitée en cabane jusqu'à 5 ou 8 personnes | 157,50 | ||
àpd 13 ans (€/personne/jour) | 7-12 ans (€/personne/jour) | 0-6 ans (€/personne/jour) | |
Petit déjeuner (à emporter) | 11,00 | 8,30 | gratuit |
BBQ (à emporter) | 18,80 | 14,40 | gratuit |
Bâtiment budget avec cuisine autonome (Hermeton) - Min. 25 personnes payantes | |||
Nuitée en formule 'cuisine autonome' (€/nuit/personne > 3 ans) | 18,90 | ||
Forfait nettoyage (€/séjour) | 100 |
Tarifs restauration spéciale
Que vous souhaitiez un pique-nique pour une excursion, un repas spécial pour fêter un événement ou encore faire une demande particulière, Massembre a plusieurs formules à vous proposer ou à créer en concertation avec vous.