Tarifs Séminaires et Team-buildings
Tarifs 2026
| Première journée | PP TVAC | Nbr | Total | |
| 09h00 17h00 | Journée d'étude ALL IN Comprend la location de la salle équipée pour la journée (beamer + flipchart). Un accueil café et viennoiseries ainsi que les pauses-café(matin et après-midi) Buffet le midi, softs et café compris | 55,00 | 1 | 55,00 € |
| 19h | Diner 3 services au restaurant ou une experience ofyr dans notre chalet à feu (1 apéro ou 1 verre de vin à table compris) | 40,00 | 1 | 40,00 € |
| Nuitée Confort Single | 118,50 | 1 | 118,50 € | |
| Taxe de séjour | 0,63 | 1 | 0,63 € | |
| Petit déjeuner | 14,50 | 1 | 14,50 € | |
| Deuxième journée | ||||
| 09h00 16h00 | Journée d'étude 2 Comprend la location de la salle équipée pour la journée (beamer + flipchart). | 55,00 € | 1 | 55,00 € |
TOTAL | 283,63 € |
Nuit insolite en cabane | |
|---|---|
| Prix par cabane/nuit (€) | |
| Nuitée en cabane jusqu'à 5 ou 8 personnes | 177 |
| Prix par personne (€) | |
| Petit déjeuner Cabane (livré) | 12,75 |
| BBQ Cabane (à cuire) | 21,20 |
| Pizza Cabane (à composer et cuire) | 11,50 |