Tarifs Séminaires et Team-buildings
Tarifs 2025
| XX/XX/2025 | Forfait pp Tvac | Nbr | Total | |
| 09h00 17h00 | Journée d'étude ALL IN Comprend la location de la salle équipée pour la journée (beamer + flipchart). Un accueil café et viennoiseries ainsi qu'une pause-café le matin Buffet ou menu 2 services le midi, softs et café compris Une pause-café l'après-midi | 50,00 € | 1 | 50,00 € |
| 19h | Diner 3 services au restaurant (hors boissons) | 32,00 € | 1 | 32,00 € |
| Nuitée Confort Single | 88,80 € | 1 | 88,80 € | |
| Taxe de séjour | 0,63 | 1 | 0,63 € | |
| Petit déjeuner | 14,50 € | 1 | 14,50 € | |
| XX/XX/2025 | ||||
| 09h00 16h00 | Journée d'étude 2 Comprend la location de la salle équipée pour la journée (beamer + flipchart). | 50,00 € | 1 | 50,00 € |
TOTAL | 235,93 € |
Nuit insolite en cabane | |
|---|---|
| Prix par cabane/nuit (€) | |
| Nuitée en cabane jusqu'à 5 ou 8 personnes | 173,50 |
| Prix par personne (€) | |
| Petit déjeuner (à emporter) | 12,50 |
| BBQ (à emporter) | 20,62 |
| Pizza (à composer et cuire) | 10,50 |